- 
			สายเคเบิลใยแก้วนำแสง MPO MTP
- 
			สายเคเบิลใยแก้วนำแสงก่อนสิ้นสุด
- 
			สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์
- 
			สายออปติคอลแอกทีฟ 4K 8K HDMI
- 
			สาย USB Active Optical
- 
			ผมเปียไฟเบอร์ออปติก
- 
			ไฟเบอร์ออปติก FBG Reflector
- 
			ตัวลดทอนใยแก้วนำแสง
- 
			อะแดปเตอร์ไฟเบอร์ออปติก
- 
			ตัวขยาย HDMI 4K 4K
- 
			สายออปติคอลที่ใช้งาน DVI
- 
			สายออปติคัล DP ที่ใช้งาน
- 
			โมดูลไฟเบอร์ออปติก CWDM DWDM AAWG
- 
			เครื่องส่งสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคัล
- 
			QSFP + สายเคเบิลออปติคอลที่ใช้งานอยู่
- 
			กล่องเลิกจ้างไฟเบอร์ออปติก
- 
			ช่องเสียบสายไฟเบอร์ออปติก
- 
                                 จอห์นมาร์คHangalaxy ให้ 100G QSFP28 สายออปติคอลที่ใช้งานใน 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 25m, 30m และสอบถามความยาวที่กำหนดเองได้รับการต้อนรับ จอห์นมาร์คHangalaxy ให้ 100G QSFP28 สายออปติคอลที่ใช้งานใน 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 25m, 30m และสอบถามความยาวที่กำหนดเองได้รับการต้อนรับ
- 
                                 Magie Liangสายเคเบิลของ Hangalaxy มาถึงภายใน 2 วันทำการหลังจากสั่งซื้อ Magie Liangสายเคเบิลของ Hangalaxy มาถึงภายใน 2 วันทำการหลังจากสั่งซื้อ
- 
                                 เทรซี่ลูซี่ฉันดีใจที่พบอะแดปเตอร์เหล่านี้ว่าใช้งานได้ดี เทรซี่ลูซี่ฉันดีใจที่พบอะแดปเตอร์เหล่านี้ว่าใช้งานได้ดี
18CH LC UPC ไฟเบอร์ออปติก CWDM DWDM AAWG โมดูล 1270 ~ 1611nm ความยาวคลื่นปฏิบัติการ
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Hangalaxy | 
| ได้รับการรับรอง | CE, FCC, RoHs, SGS, ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น | HGYN-115 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ขั้นต่ำบอกว่าเป็น 10 ชิ้น | 
| ราคา | Negotiation By email or Phone Call | 
| รายละเอียดการบรรจุ | 1 ชิ้นแต่ละถุง PE ที่มีคุณภาพแต่ละ | 
| เวลาการส่งมอบ | 7 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต | 5055 ชิ้นรายเดือน | 
 
    ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | 1270 ~ 1611nm | ระยะห่างช่อง | 20nm | 
|---|---|---|---|
| Channel Passband | CWL ± 6.5nm | การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | 30 เดซิเบล | 
| การควบคุมทิศทาง | 55dB | PDL | 0.2dB | 
| แสงสูง | ไฟเบอร์ออปติกแยก plc ใยแก้วนำแสง dwdm,fiber optic dwdm | ||
18CH LC UPC CWDM Demux Mux Optical Mudule
DWDM multi-channel multiplexer /demultiplexer (Mux /DeMux)modules are available on ITU channel spacing of 100GHz. DWDM หลายช่องสัญญาณมัลติเพล็กเซอร์ / demultiplexer (Mux / DeMux) โมดูลมีอยู่ใน ITU ระยะห่างช่อง 100GHz They demonstrate low loss, temperature insensitivity and reliable performance in any system application.Fixed Mux/DeMux modules offer low-cost wavelength management solutions that are suitable for long haul, metro, and access application. พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียต่ำความไม่ไวต่ออุณหภูมิและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในแอปพลิเคชันระบบใด ๆ โมดูล Mux / DeMux คงที่นำเสนอโซลูชั่นการจัดการความยาวคลื่นต้นทุนต่ำที่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะไกลรถไฟใต้ดินและการเข้าถึง
ลักษณะคีย์
●การปฏิบัติตาม Telcordia GR-1221;
●ความมั่นคงที่อุณหภูมิสูง
●การสูญเสียการแทรกต่ำ
●เส้นทางแสงที่ไม่มีอีพ็อกซี่;
●ขนาดกะทัดรัด
ใบสมัคร
●เครือข่ายการสื่อสาร Metro / Access
●เครื่องมือใยแก้วนำแสง
●เครือข่ายออปติคัลมือถือ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 16CH | 18CH | |
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1270 ~ 1611 | ||
| ระยะห่างช่อง | นาโนเมตร | 20 | ||
| Channel Passband | นาโนเมตร | CWL ± 6.5 | ||
| การสูญเสียการแทรก (ไม่มีตัวเชื่อมต่อ) | แม็กซ์ | เดซิเบล | 1.6 | 1.8 | 
| การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | นาที. | เดซิเบล | 30 | |
| การแยกช่องสัญญาณที่ไม่ติดกัน | นาที. | เดซิเบล | 45 | |
| การควบคุมทิศทาง | นาที. | เดซิเบล | 55 | |
| ผลตอบแทนการสูญเสีย | นาที. | เดซิเบล | 45 | |
| โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย | แม็กซ์ | เดซิเบล | 0.2 | |
| การกระจายโหมดโพลาไรซ์ | แม็กซ์ | เดซิเบล | 0.3 | |
| ระลอก Passband | แม็กซ์ | PS | 0.5 | |
| โหลดแรงดึง | นาที. | ยังไม่มีข้อความ | 5 | |
| กำลังส่ง | นาที. | mW | 300 | |
| อุณหภูมิในการใช้งาน / การเก็บรักษา | ℃ | -40 ~ +80 | ||
| แพ็คเกจขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | มิลลิเมตร | 50 * 50 * 6.6 | ||



โรงงาน Hangalaxy

 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        